Nožica za elektroštednjak
Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nožica M10x30 sa šestougaonom pljosnatom glavom OK32 visine 10 mm od tvrde gume.
50.00 RSD
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Quick Comparison
Podešavanja | Nožica za elektroštednjak ukloni | Vijak sa PP glavom. ukloni | Gumene nogice MASIV ukloni | Nogice M10x30 sa PP glavom Ø25 ukloni | Gumena nogica sa vijkom ukloni | Nogica М8x34 sa sfernom glavom Ø24 ukloni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nožica za elektroštednjak ukloni | Vijak sa PP glavom. ukloni | Gumene nogice MASIV ukloni | Nogice M10x30 sa PP glavom Ø25 ukloni | Gumena nogica sa vijkom ukloni | Nogica М8x34 sa sfernom glavom Ø24 ukloni | ||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 787 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Cena | 50.00 RSD | 17.00 RSD – 38.00 RSD | 104.00 RSD – 119.00 RSD | 50.00 RSD – 70.00 RSD | 31.00 RSD – 50.00 RSD | 22.00 RSD | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||
Opis | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nožica M10x30 sa šestougaonom pljosnatom glavom OK32 visine 10 mm od tvrde gume. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Vijak sa plastičnom glavom za lako, ručno pritezanje bez upotrebe alata. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Gumene nogice od gume velike tvrdoće (90 Shor-a). | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nogice M10x30 sa PP glavom Ø25 dužine 80, 110 i 130 mm. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Gumene nogice tvrdoće 60 Shor-a za nivelaciju stolova, polica, uređaja itd. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nogica sa sfernim zglobom M8x34. Podesivost ugla nagiba ±35º. Dostupna u crnoj i sivoj boji. | ||||||||||
Sadržaj | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Vijak sa plastičnom glavom za lako i brzo ručno pritezanje bez upotrebe alata. | |||||||||||||||
Težina | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|