Čepovi sa navrtkom
Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Čep sa zalivnenom čeličnom navrtkom koji uz nogicu sa vijkom služi za jednostavnu nivelaciju stolova i polica.
28.00 RSD – 35.00 RSD
Čepovi sa navrtkom dimenzije | 40×40 sa navrtkom M10, 30×30 sa navrtkom M8, 25×25 sa navrtkom M6 |
---|
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Quick Comparison
Podešavanja | Čepovi sa navrtkom ukloni | Nogice sa vijkom ukloni | Gumene nogice MASIV ukloni | Nogice M10x30 sa PP glavom Ø25 ukloni | Nogica М8x34 sa sfernom glavom Ø24 ukloni | Nožica za elektroštednjak ukloni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Čepovi sa navrtkom ukloni | Nogice sa vijkom ukloni | Gumene nogice MASIV ukloni | Nogice M10x30 sa PP glavom Ø25 ukloni | Nogica М8x34 sa sfernom glavom Ø24 ukloni | Nožica za elektroštednjak ukloni | ||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 8-2-1 | 787 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Cena | 28.00 RSD – 35.00 RSD | 26.00 RSD – 55.00 RSD | 104.00 RSD – 119.00 RSD | 50.00 RSD – 70.00 RSD | 22.00 RSD | 50.00 RSD | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||
Opis | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Čep sa zalivnenom čeličnom navrtkom koji uz nogicu sa vijkom služi za jednostavnu nivelaciju stolova i polica. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Gumene nogice od gume velike tvrdoće (90 Shor-a). | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nogice M10x30 sa PP glavom Ø25 dužine 80, 110 i 130 mm. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nogica sa sfernim zglobom M8x34. Podesivost ugla nagiba ±35º. Dostupna u crnoj i sivoj boji. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nožica M10x30 sa šestougaonom pljosnatom glavom OK32 visine 10 mm od tvrde gume. | |||||||||||
Sadržaj | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Nogice sa plastičnom glavom za nivelaciju stolova, polica, uređaja itd. | |||||||||||||||
Težina | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|