Sifon za 2/1 sudoperu
Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Reducir za povezivanje ispirne cevi fi0 na WC šolju i sifona na završni-sifonski luk kanalizacione instalacije.
290.00 RSD
Proizvodi METALIK-PLAST, Niš, Sifon za dvodelnu sudoperu od krutih elemenata prečnika 40 mm.
Sifoni dimenzije | Reducir za WC šolju |
---|
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Quick Comparison
Podešavanja | Sifon za 2/1 sudoperu ukloni | Umetak za olovnu cev ukloni | Gumica za holender sifona ukloni | Produžeci sifona Ø40 ukloni | Sifon za lavabo ukloni | Sifon odliv-preliv za kadu ukloni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sifon za 2/1 sudoperu ukloni | Umetak za olovnu cev ukloni | Gumica za holender sifona ukloni | Produžeci sifona Ø40 ukloni | Sifon za lavabo ukloni | Sifon odliv-preliv za kadu ukloni | ||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 284-1 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||
Cena | 290.00 RSD | 15.00 RSD | 7.00 RSD – 8.00 RSD | 52.00 RSD – 60.00 RSD | 220.00 RSD | 225.00 RSD | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||
Opis | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Reducir za povezivanje ispirne cevi fi0 na WC šolju i sifona na završni-sifonski luk kanalizacione instalacije. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Reducirani umetak za priključivanje sifona prečnik 40 mm na olovnu odvodnu kanalizacionu cev. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Konusne gumice za zaptivanje holendera sifona za cevi fi40 i fi24. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Sifon za lavabo od krutih elemenata prečnika 40 mm. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Sifon za kadu sa prelivom od krutih elemenata prečnika 40 mm. | ||||||
Sadržaj | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Sifon za lavabo od krutih elemenata prečnika 40 mm, sa vijkom za pritezanje rešetke M6x70. | |||||||||||
Težina | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||
Additional information |
|
|
|