Crevo LDPE ADRI PIPE Ø16 voćarsko bez kapljača
Proizvodi ADRITEC, Grčka. Polietilenska voćarska creva bez kapljače za pritisak do 2 bara sa UV stabilizatrorom. Bušenjem bušačem (zumbom) prečnika 2, ili 3 mm i ubadanjem odgovarajućih kapljača, idealna za navodnjavanje voćnjaka gde je veći razmak između stabala. Povećana debljina zida omogućava veći radni pritisak i duži radni vek.
16.00 RSD
Kapajuća creva dimenzije | Ø16/1,5mm,/4 bara, Ø20/1,7mm,/4 bara, Ø25/2,0mm,/4 bara |
---|
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Quick Comparison
Podešavanja | Crevo LDPE ADRI PIPE Ø16 voćarsko bez kapljača ukloni | Spojnice za pvc zelene sa SN ukloni | Lakat spojnice sa UN ukloni | Spojnice sa UN zelene ukloni | Spojnice redukcione ukloni | Egal spojnice ukloni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Crevo LDPE ADRI PIPE Ø16 voćarsko bez kapljača ukloni | Spojnice za pvc zelene sa SN ukloni | Lakat spojnice sa UN ukloni | Spojnice sa UN zelene ukloni | Spojnice redukcione ukloni | Egal spojnice ukloni | ||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Cena | 16.00 RSD | 104.00 RSD – 341.00 RSD | 85.00 RSD – 1337.00 RSD | 67.00 RSD – 909.00 RSD | 121.00 RSD – 1566.00 RSD | 103.00 RSD – 1773.00 RSD | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||
Opis | Proizvodi ADRITEC, Grčka. Polietilenska voćarska creva bez kapljače za pritisak do 2 bara sa UV stabilizatrorom. Bušenjem bušačem (zumbom) prečnika 2, ili 3 mm i ubadanjem odgovarajućih kapljača, idealna za navodnjavanje voćnjaka gde je veći razmak između stabala. Povećana debljina zida omogućava veći radni pritisak i duži radni vek. | |||||||||||||||||
Sadržaj | ||||||||||||||||||
Težina | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|