KONTROLNI VENTIL ZA MIKRORASPRSKIVAČ
Proizvodi PALAPLAST, Grčka, Kontrolni ventil mikrorasprskivača.
40.00 RSD
Kontrolni ventil za MR dim. | KONTROLNI VENTIL ZA MR |
---|
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Kupci koji su pogledali ovu stavku su takođe pogledali
Quick Comparison
Podešavanja | KONTROLNI VENTIL ZA MIKRORASPRSKIVAČ ukloni | Štelujući kapljač "Strimon" zeleni od 0 do 100 l/h ukloni | Mikrorasprskivač SEKTORSKI ukloni | Štelujući kapljač od 0 do 150 l/h ukloni | Mikro prskalica Omega S-Jet ukloni | Axios samokompenzujući kapljač ukloni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KONTROLNI VENTIL ZA MIKRORASPRSKIVAČ ukloni | Štelujući kapljač "Strimon" zeleni od 0 do 100 l/h ukloni | Mikrorasprskivač SEKTORSKI ukloni | Štelujući kapljač od 0 do 150 l/h ukloni | Mikro prskalica Omega S-Jet ukloni | Axios samokompenzujući kapljač ukloni | ||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 3091/0100 | 1876 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Cena | 40.00 RSD | 13.00 RSD | 67.00 RSD | 11.00 RSD | 134.00 RSD | 18.00 RSD | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||
Opis | Proizvodi PALAPLAST, Grčka, Kontrolni ventil mikrorasprskivača. | Proizvodi PALAPLAST, Grčka. Štelujući kapljač Strimon zeleni sa protokom od 0 do 100 l/h. | Proizvodi PALAPLAST, Grčka. Mikrorasprskivač za delimično rasprskavanje-nepotpun krug rasprskavanja, sa uglovima rasprskaanja od 900 (1/4 kruga), 1800 (1/2 kruga), 2700 (3/4 kruga), Mikrorasprkivač se postavlja na kočić L400 mm i kapilarnim crevom Ø7/Ø4 na čijim krajevima je muški priključak za kapilarno crevo spaja se sa ženskim priključkom ubodenim u voćarsko crevo izbušeno zumbom Ø2, ili Ø3 mm. | Proizvodi METALIK-PLAST, Niš. Štelujući kapljač sa protokom od 0 do 150 l/h. | Proizvodi PALAPLAST, Grčka. Mikroprskalica velikog prečnika prskanja sa ženskim priključkom 6 mm. U zavisnosti od postavljene dizne (boja/prečnik otvora dizne) zavisi protok i maksimalni prečnik kvašenja. Može da se montira na plastićni kočić L400 mm, ili da se okači o žicu na vrh plastenika. | |||||||||||
Sadržaj | Proizvodi PALAPLAST, Grčka. Samokompenzujući kapljač za nagibne terene sa fiksnim protokom. Omogućava ravnomerno kapanje bez obzira na visinsku razliku duž creva, odnosno kompenzuje razliku hidrostatičkog pritiska zbog visinske razlike duž creva na nagibnom terenu. | |||||||||||||||
Težina | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|